2008年夏季奥林匹克运动会津巴布韦代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 津巴布韦代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | ZIM | ||||||||||||
NOC | 津巴布韦奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | teamzim | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 13 | ||||||||||||
参赛项目 | 6个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 排名第38 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会津巴布韦代表团由津巴布韦奥林匹克委员会派出,缩写为ZIM。该国在该届奥运共收获1枚金牌和3枚银牌,全部来自于柯丝蒂·考文垂。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子100米背泳 |
银牌 | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子200米背泳 |
银牌 | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子200米混合泳 |
银牌 | 柯丝蒂·考文垂 | 游泳 | 女子400米混合泳 |
参赛名单
[编辑]网球
[编辑]- 女子
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |